TP-LINK 300Mbps Wireless N stropna dostopna točka
40,37 €
Odprema v 1–3 delovnih dneh po prejemu plačila. S pripravo računalnika lahko traja nekaj dni dlje – o datumu vas obvestimo.
Opis
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frequency | 2.4-2.4835GHz |
| Signal Rate | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| Reception Sensitivity | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
| Wireless Functions | Multiple SSIDs (Up to 8 SSIDs) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
| Wireless Security | Captive Portal Authentication Access Control Wireless MAC Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Transmission Power | CE: ≤19dBm(EIRP) FCC: ≤21dBm |
| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| Interface | Fast Ethernet (RJ-45) Port *1(Support IEEE802.3af PoE) |
| Button | Reset |
| Power Supply | PoE or external 9VDC/0.6A power supply |
| Power Consumption | 2.8W |
| Dimensions | 7.5×6.8×1.2 in. (189.4×172.3×29.5mm) |
| Antenna Type | Internal 2* 4dBi Omni |
| Mounting | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
Uradna stran proizvajalca: https://emulator.tp-link.com/115v4/index.html
Dodatne podrobnosti
| Teža | 0,900000 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 7,5 × 23,2 × 30,5 cm |
Podatki o proizvajalcu in odgovorni osebi v EU v skladu z Uredbo (EU) 2023/988 o splošni varnosti proizvodov.
Proizvajalec
TP-LINK NETWORKS Hungary Kft.
Közraktar utca 30-32, 1039
Madžarska
[email protected]
Identifikacija izdelka
TP-LINK 300Mbps Wireless N stropna dostopna točka
Šifra: E0012643
EAN: 6935364096939


















