RB951Ui-2HnD je brezžični SOHO AP z novo generacijo procesorja Atheros in večjo procesorsko močjo.
Ima pet vmesnikov Ethernet, en USB 2.0 vhod in 2,4 GHz 802.11 b/g/n brezžični AP z vgrajenimi antenami.
Ima 600MHz CPU, 128 MB RAM-a in PoE izhodno funkcijo za vrata # 5 – lahko napaja druge naprave, sposobne za PoE, z enako napetostjo, kot je priključena na enoto.
Največja obremenitev izhoda je 500mA.
Paket vsebuje RouterBOARD 951Ui-2HnD v plastičnem ohišju in napajalnik.
SPECIFIKACIJE:
Details | ||
Product code | RB951Ui-2HnD | |
Architecture | MIPSBE | |
CPU | AR9344 | |
CPU core count | 1 | |
CPU nominal frequency | 600 MHz | |
Dimensions | 113x138x29mm | |
RouterOS license | 4 | |
Operating System | RouterOS | |
Size of RAM | 128 MB | |
Storage size | 128 MB | |
Storage type | NAND | |
MTBF | Approximately 100’000 hours at 25C | |
Tested ambient temperature | -20C +60C | |
Suggested price | $59.95 | |
Wireless capabilities | ||
Details | ||
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s | |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 | |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n | |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.maj | |
Wireless 2.4 GHz chip model | AR9344 | |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 | |
Ethernet | ||
Details | ||
10/100 Ethernet ports | 5 | |
Peripherals | ||
Details | ||
Number of USB ports | 1 | |
USB Power Reset | Yes | |
USB slot type | USB type A | |
Max USB current (A) | 1 | |
Powering | ||
Details | ||
Number of DC inputs | 2 (PoE-IN, DC jack) | |
DC jack input Voltage | 8-30 V | |
Max power consumption | 24 W | |
Max power consumption without attachments | 7 W | |
FAN count | Passive | |
PoE in | Passive PoE | |
PoE in input Voltage | 8-30 V | |
PoE-out | ||
Details | ||
PoE-out ports | Ether5 | |
PoE out | Passive PoE | |
Max out per port output (input 18-30 V) | 500 mA | |
Max total out (A) | 500 mA | |
Certification & Approvals | ||
Details | ||
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |
Wireless specifications | ||
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
6MBit/s | 30 | -96 |
54MBit/s | 25 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 23 | -78 |
Mnenja
Clear filtersZaenkrat še ni mnenj.